|
|
Corylus a. 'Rode Zellernoot'
Hazelnoot
|
Terug |
| Bloemkleur | | roodbruin |
| Bloeiperiode | | Jan-Feb |
| Hoogte | | 400cm |
| Bladhoogte | | 400cm |
| Standplaats | | zon - h.sch |
| Standplaatscode | | 2.9.2.3.3 |
| Winterhardheid | | Z4 |
| Aantal per m2 | | 0,3 |
|
|
De mooie mannelijke katjes zijn in het vroege voorjaar een sierwaarde. Daarna volgt het blad en dan vanaf september volgen de hazelnootjes. Deze kunt u oogsten tot eind oktober. Later zelf de nootjes gebruiken in de taart of .?
|
|
|
|